영문 | TW NYC 2025 | ||
---|---|---|---|
개최기간 | 2025/01/21 ~ 2025/01/23 | 모집기간 | 2024/10/28 ~ 2024/11/15 |
개최주기 | 연2회 | 최초개최년도 | 2006년 |
개최지역 | 국가 - 미국 / 도시 - 뉴욕 | ||
전시장 | Javits Center | ||
전시품목 | 섬유류(원사, 직물, 원부자재, 의류, 액세서리 등) |
매우만족 만족 보통 미흡 매우미흡
항목명 | 매우만족 | 만족 | 보통 | 미흡 | 매우미흡 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1번 | 전시회 만족도 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2번 | 주관단체 지원만족도 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3번 | 수출성과만족도 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
4번 | 내년 참가여부 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
매우만족 만족 보통 미흡 매우미흡
항목명 | 매우만족 | 만족 | 보통 | 미흡 | 매우미흡 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1번 | 정보 획득성과 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2번 | 관계개선성과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3번 | 수출계약성과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4번 | 이미지개선 성과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5번 | 신상품 홍보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |