주식매수선택권 현황 (‘22년 말 기준)
< 연도별 주식매수선택권 부여현황 >
(단위 : 명, 천주, 백만원)
구분 | '98 ~ '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기업수 | 3,210 | 391 | 469 | 602 | 872 | 862 | 6,406 |
인원수 | 48,994 | 5,550 | 6,507 | 8,735 | 12,572 | 12,946 | 95,304 |
주식수 | 403,713 | 47,863 | 38,999 | 57,746 | 50,377 | 53,295 | 651,993 |
총 행사가액 | 1,625,236 | 300,910 | 385,039 | 503,545 | 607,578 | 670,429 | 4,092,737 |
평균 행사가액 | 33.2 | 54.2 | 59.2 | 57.6 | 48.3 | 51.8 | 42.9 |
< 임직원 여부에 따른 주식매수선택권 부여현황 >
(단위 : 명)
구분 | 임직원 | 임직원 외의 자 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 임원 | 직원 | 기타 | 소계 | 교수 | 의사 | 기타 | ||
인원수 | |||||||||
'18 | 5,358 | 657 | 4,278 | 423 | 192 | 79 | 27 | 86 | |
'19 | 6,277 | 615 | 4,980 | 682 | 230 | 78 | 37 | 115 | |
'20 | 8,413 | 776 | 6,795 | 842 | 322 | 127 | 16 | 179 | |
'21 | 11,915 | 996 | 10,450 | 469 | 657 | 111 | 39 | 507 | |
'22 | 12,211 | 1,005 | 11,181 | 25 | 735 | 148 | 58 | 529 | |
계 | 44,174 | 4,049 | 37,684 | 2,441 | 2,136 | 543 | 177 | 1,416 |
< 22년 주식매수선택권 부여 대상의 구성 >
< 연도별 주식매수선택권 행사가액 분포 >
(단위 : 명)
연도 | 2천만원 이하 | 2천만원 ~ 5천만원 |
5천만원 ~ 1억원 |
1억원 ~ 2억원 |
2억원 ~ 5억원 |
5억원 초과 |
---|---|---|---|---|---|---|
'18 | 3,205 | 1,061 | 677 | 301 | 224 | 82 |
'19 | 3,796 | 1,192 | 730 | 430 | 254 | 105 |
'20 | 5,033 | 1,646 | 944 | 554 | 405 | 149 |
'21 | 8,043 | 2,087 | 1,156 | 676 | 411 | 199 |
'22 | 7,881 | 2,355 | 1,361 | 772 | 425 | 152 |