2021년 ~
연도 | 구분 | 벤처투자 | 연구개발 | 혁신성장 | 보증·대출 | 예비벤처 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 | 기업수(개사) | 6,930 | 6,931 | 25,953 | 0 | 267 | 40,081 |
비율(%) | 17.3 | 17.3 | 64.8 | 0 | 0.7 | 100 | |
2022년 | 기업수(개사) | 5,628 | 6,242 | 20,428 | 2,626 | 199 | 35,123 |
비율(%) | 16 | 17.8 | 58.2 | 7.5 | 0.6 | 100 | |
2021년 | 기업수(개사) | 4,022 | 4,454 | 9,485 | 20,180 | 178 | 38,319 |
비율(%) | 10.5 | 11.6 | 24.8 | 52.7 | 0.5 | 100 |
2008년 ~ 2020년
연도 | 구분 | 벤처투자 | 연구개발 | 기술평가보증 | 기술평가대출 | 예비벤처 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 기업수(개사) | 2,888 | 2,886 | 29,062 | 4,553 | 122 | 39,511 |
비율(%) | 7.3 | 7.3 | 73.6 | 11.5 | 0.3 | 100 | |
2019년 | 기업수(개사) | 2,185 | 2,686 | 27,193 | 4,843 | 101 | 37,008 |
비율(%) | 5.9 | 7.3 | 73.5 | 13.1 | 0.3 | 100 | |
2018년 | 기업수(개사) | 1,647 | 2,393 | 27,459 | 5,204 | 117 | 36,820 |
비율(%) | 4.5 | 6.5 | 74.6 | 14.1 | 0.3 | 100 | |
2017년 | 기업수(개사) | 1,318 | 2,110 | 27,369 | 4,390 | 95 | 35,282 |
비율(%) | 3.7 | 6 | 77.6 | 12.4 | 0.3 | 100 | |
2016년 | 기업수(개사) | 1,155 | 1,944 | 26,866 | 3,324 | 71 | 33,360 |
비율(%) | 3.5 | 5.8 | 80.5 | 10 | 0.2 | 100 | |
2015년 | 기업수(개사) | 967 | 1,713 | 26,050 | 2,459 | 71 | 31,260 |
비율(%) | 3.1 | 5.5 | 83.3 | 7.9 | 0.2 | 100 | |
2014년 | 기업수(개사) | 791 | 1,511 | 25,564 | 1,978 | 66 | 29,910 |
비율(%) | 2.6 | 5.1 | 85.5 | 6.6 | 0.2 | 100 | |
2013년 | 기업수(개사) | 700 | 1,497 | 25,312 | 1,558 | 68 | 29,135 |
비율(%) | 2.4 | 5.1 | 86.9 | 5.3 | 0.2 | 100 | |
2012년 | 기업수(개사) | 651 | 1,446 | 24,964 | 1,075 | 57 | 28,193 |
비율(%) | 2.3 | 5.1 | 88.5 | 3.8 | 0.2 | 100 | |
2011년 | 기업수(개사) | 568 | 1,476 | 22,804 | 1,215 | 85 | 26,148 |
비율(%) | 2.2 | 5.6 | 87.2 | 4.6 | 0.3 | 100 | |
2010년 | 기업수(개사) | 622 | 1,588 | 21,313 | 1,008 | 114 | 24,645 |
비율(%) | 2.5 | 6.4 | 86.5 | 4.1 | 0.5 | 100 | |
2009년 | 기업수(개사) | 555 | 1,899 | 15,783 | 581 | 75 | 18,893 |
비율(%) | 2.9 | 10.1 | 83.5 | 3.1 | 0.4 | 100 | |
2008년 | 기업수(개사) | 604 | 2,320 | 12,097 | 348 | 32 | 15,401 |
비율(%) | 3.9 | 15.1 | 78.5 | 2.3 | 0.2 | 100 |
2006년 ~ 2007년
연도 | 구분 | 벤처투자 | 연구개발 | 신기술 | 기술평가보증 | 기술평가대출 | 예비벤처 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007년 | 기업수(개사) | 523 | 1,986 | 4,013 | 7,113 | 222 | 158 | 14,015 |
비율(%) | 3.7 | 14.2 | 28.6 | 50.8 | 1.6 | 1.1 | 100 | |
2006년 | 기업수(개사) | 367 | 1,548 | 8,500 | 1,491 | 57 | 255 | 12,218 |
비율(%) | 3 | 12.7 | 69.5 | 12.2 | 0.5 | 2.1 | 100 |
1998년 ~ 2005년
연도 | 구분 | 벤처투자 | 연구개발 | 신기술 | 예비벤처 | 미확인 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005년 | 기업수(개사) | 330 | 1,426 | 7,715 | 261 | 0 | 9,732 |
비율(%) | 3.4 | 14.7 | 79.3 | 2.7 | 0 | 100 | |
2004년 | 기업수(개사) | 442 | 1,413 | 5,976 | 136 | 0 | 7,967 |
비율(%) | 5.5 | 17.7 | 75 | 1.7 | 0 | 100 | |
2003년 | 기업수(개사) | 718 | 1,481 | 5,427 | 76 | 0 | 7,702 |
비율(%) | 9.3 | 19.2 | 70.5 | 1 | 0 | 100 | |
2002년 | 기업수(개사) | 1,122 | 1,324 | 6,301 | 31 | 0 | 8,778 |
비율(%) | 12.8 | 15.1 | 71.8 | 0.4 | 0 | 100 | |
2001년 | 기업수(개사) | 463 | 1,505 | 2,609 | 109 | 6,706 | 11,392 |
비율(%) | 4.1 | 13.2 | 22.9 | 1 | 58.9 | 100 | |
2000년 | 기업수(개사) | 378 | 841 | 1,280 | 77 | 6,222 | 8,798 |
비율(%) | 4.3 | 9.6 | 14.5 | 0.9 | 70.7 | 100 | |
1999년 | 기업수(개사) | 278 | 962 | 1,701 | 46 | 1,947 | 4934 |
비율(%) | 5.6 | 19.5 | 34.5 | 0.9 | 39.5 | 100 | |
1998년 | 기업수(개사) | 132 | 586 | 792 | 33 | 499 | 2,042 |
비율(%) | 6.5 | 28.7 | 38.8 | 1.6 | 24.4 | 100 |